Bläddra i källkod

experimental power connector for DIU

clementinecomputing 5 år sedan
förälder
incheckning
688ba445d7

Filskillnaden har hållts tillbaka eftersom den är för stor
+ 963 - 0
experiment/pcb/cad-connector.1/KiCAD/board.brd


+ 684 - 0
experiment/pcb/cad-connector.1/KiCAD/board.kicad_pcb

@@ -0,0 +1,684 @@
+(kicad_pcb (version 4) (host json2kicad_pcb "2020-06-12 06:33:50")
+
+  (general
+    (links 0)
+    (no_connects 0)
+    (area -28.575 -15.75 30.734 21.463)
+    (thickness 1.6002)
+    (drawings 0)
+    (tracks 66)
+    (zones 0)
+    (modules 10)
+    (nets 81)
+  )
+
+  (page A3)
+  (title_block
+    (date "30 dec 2015")
+  )
+
+  (layers
+  (0 B.Cu signal)
+  (1 Inner1.Cu signal)
+  (2 Inner2.Cu signal)
+  (15 F.Cu signal)
+  (20 B.SilkS user)
+  (21 F.SilkS user)
+  (22 B.Paste user)
+  (23 F.Paste user)
+  (24 Dwgs.User user)
+  (25 Cmts.User user)
+  (26 Eco1.User user)
+  (27 Eco2.User user)
+  (28 Edge.Cuts user)
+  (31 B.Cu signal)
+  (32 B.Adhes user)
+  (33 F.Adhes user)
+  (34 B.Paste user)
+  (35 F.Paste user)
+  (36 B.SilkS user)
+  (37 F.SilkS user)
+  (38 B.Mask user)
+  (39 F.Mask user)
+  (40 Dwgs.User user)
+  (41 Cmts.User user)
+  (42 Eco1.User user)
+  (43 Eco2.User user)
+  (44 Edge.Cuts user)
+  )
+
+  (setup
+(last_trace_width 0.254)
+    (trace_clearance 0.254)
+    (zone_clearance 0.508)
+    (zone_45_only no)
+    (trace_min 0.254)
+    (segment_width 0.2)
+    (edge_width 0.1)
+    (via_size 1.19888)
+    (via_drill 0.635)
+    (via_min_size 0.889)
+    (via_min_drill 0.508)
+    (uvia_size 0.508)
+    (uvia_drill 0.127)
+    (uvias_allowed no)
+    (uvia_min_size 0.508)
+    (uvia_min_drill 0.127)
+    (pcb_text_width 0.3)
+    (pcb_text_size 1.5 1.5)
+    (mod_edge_width 0.15)
+    (mod_text_size 1 1)
+    (mod_text_width 0.15)
+    (pad_size 1.5 1.5)
+    (pad_drill 0.6)
+    (pad_to_mask_clearance 0)
+    (aux_axis_origin 0 0)
+    (visible_elements 7FFFFFFF)
+    (pcbplotparams
+      (layerselection 0x00030_80000001)
+      (usegerberextensions true)
+      (excludeedgelayer true)
+      (linewidth 0.150000)
+      (plotframeref false)
+      (viasonmask false)
+      (mode 1)
+      (useauxorigin false)
+      (hpglpennumber 1)
+      (hpglpenspeed 20)
+      (hpglpendiameter 15)
+      (hpglpenoverlay 2)
+      (psnegative false)
+      (psa4output false)
+      (plotreference true)
+      (plotvalue true)
+      (plotinvisibletext false)
+      (padsonsilk false)
+      (subtractmaskfromsilk false)
+      (outputformat 1)
+      (mirror false)
+      (drillshape 1)
+      (scaleselection 1)
+      (outputdirectory ""))
+  )
+
+  (net 0 "")
+  (net 1 "N-00001")
+  (net 2 "N-00002")
+  (net 3 "N-00003")
+  (net 4 "N-00004")
+  (net 5 "N-00005")
+  (net 6 "N-00006")
+  (net 7 "N-00007")
+  (net 8 "N-00008")
+  (net 9 "N-00009")
+  (net 10 "N-00010")
+  (net 11 "N-00011")
+  (net 12 "N-00012")
+  (net 13 "N-00013")
+  (net 14 "N-00014")
+  (net 15 "N-00015")
+  (net 16 "N-00016")
+  (net 17 "N-00017")
+  (net 18 "N-00018")
+  (net 19 "N-00019")
+  (net 20 "N-00020")
+  (net 21 "N-00021")
+  (net 22 "N-00022")
+  (net 23 "N-00023")
+  (net 24 "N-00024")
+  (net 25 "N-00025")
+  (net 26 "N-00026")
+  (net 27 "N-00027")
+  (net 28 "N-00028")
+  (net 29 "N-00029")
+  (net 30 "N-00030")
+  (net 31 "N-00031")
+  (net 32 "N-00032")
+  (net 33 "N-00033")
+  (net 34 "N-00034")
+  (net 35 "N-00035")
+  (net 36 "N-00036")
+  (net 37 "N-00037")
+  (net 38 "N-00038")
+  (net 39 "N-00039")
+  (net 40 "N-00040")
+  (net 41 "N-00041")
+  (net 42 "N-00042")
+  (net 43 "N-00043")
+  (net 44 "N-00044")
+  (net 45 "N-00045")
+  (net 46 "N-00046")
+  (net 47 "N-00047")
+  (net 48 "N-00048")
+  (net 49 "N-00049")
+  (net 50 "N-00050")
+  (net 51 "N-00051")
+  (net 52 "N-00052")
+  (net 53 "N-00053")
+  (net 54 "N-00054")
+  (net 55 "N-00055")
+  (net 56 "N-00056")
+  (net 57 "N-00057")
+  (net 58 "N-00058")
+  (net 59 "N-00059")
+  (net 60 "N-00060")
+  (net 61 "N-00061")
+  (net 62 "N-00062")
+  (net 63 "N-00063")
+  (net 64 "N-00064")
+  (net 65 "N-00065")
+  (net 66 "N-00066")
+  (net 67 "N-00067")
+  (net 68 "N-00068")
+  (net 69 "N-00069")
+  (net 70 "N-00070")
+  (net 75 "N-00075")
+  (net 80 "N-00080")
+  (net 76 "N-00076")
+  (net 81 "N-00081")
+  (net 82 "N-00082")
+  (net 83 "N-00083")
+  (net 84 "N-00084")
+  (net 85 "N-00085")
+  (net 88 "N-00088")
+  (net 89 "N-00089")
+
+  (net_class Default "This is the default net class."
+    (via_dia 1.19888)
+    (via_drill 0.635)
+    (uvia_drill 0.127)
+    (trace_width 0.254)
+    (uvia_dia 0.508)
+    (clearance 0.254)
+    (add_net "")
+    (add_net "N-00001")
+    (add_net "N-00002")
+    (add_net "N-00003")
+    (add_net "N-00004")
+    (add_net "N-00005")
+    (add_net "N-00006")
+    (add_net "N-00007")
+    (add_net "N-00008")
+    (add_net "N-00009")
+    (add_net "N-00010")
+    (add_net "N-00011")
+    (add_net "N-00012")
+    (add_net "N-00013")
+    (add_net "N-00014")
+    (add_net "N-00015")
+    (add_net "N-00016")
+    (add_net "N-00017")
+    (add_net "N-00018")
+    (add_net "N-00019")
+    (add_net "N-00020")
+    (add_net "N-00021")
+    (add_net "N-00022")
+    (add_net "N-00023")
+    (add_net "N-00024")
+    (add_net "N-00025")
+    (add_net "N-00026")
+    (add_net "N-00027")
+    (add_net "N-00028")
+    (add_net "N-00029")
+    (add_net "N-00030")
+    (add_net "N-00031")
+    (add_net "N-00024")
+    (add_net "N-00025")
+    (add_net "N-00026")
+    (add_net "N-00027")
+    (add_net "N-00020")
+    (add_net "N-00021")
+    (add_net "N-00022")
+    (add_net "N-00023")
+    (add_net "N-00040")
+    (add_net "N-00041")
+    (add_net "N-00042")
+    (add_net "N-00043")
+    (add_net "N-00028")
+    (add_net "N-00029")
+    (add_net "N-00046")
+    (add_net "N-00047")
+    (add_net "N-00048")
+    (add_net "")
+    (add_net "N-00050")
+    (add_net "N-00051")
+    (add_net "N-00052")
+    (add_net "N-00004")
+    (add_net "N-00054")
+    (add_net "N-00055")
+    (add_net "N-00056")
+    (add_net "N-00008")
+    (add_net "N-00058")
+    (add_net "N-00059")
+    (add_net "N-00060")
+    (add_net "N-00061")
+    (add_net "N-00062")
+    (add_net "N-00063")
+    (add_net "N-00064")
+    (add_net "N-00065")
+    (add_net "N-00066")
+    (add_net "N-00067")
+    (add_net "N-00068")
+    (add_net "N-00069")
+    (add_net "N-00070")
+    (add_net "N-00075")
+    (add_net "N-00076")
+    (add_net "N-00080")
+    (add_net "N-00081")
+    (add_net "N-00082")
+    (add_net "N-00083")
+    (add_net "N-00084")
+    (add_net "N-00085")
+    (add_net "N-00088")
+    (add_net "N-00089")
+    (add_net "N-00059")
+    (add_net "N-00058")
+    (add_net "N-00055")
+    (add_net "N-00054")
+    (add_net "N-00057")
+    (add_net "N-00056")
+    (add_net "N-00051")
+    (add_net "N-00050")
+    (add_net "N-00053")
+    (add_net "N-00052")
+    (add_net "N-00088")
+    (add_net "N-00089")
+    (add_net "N-00082")
+    (add_net "N-00039")
+    (add_net "N-00080")
+    (add_net "N-00081")
+    (add_net "N-00084")
+    (add_net "N-00085")
+    (add_net "N-00003")
+    (add_net "N-00007")
+    (add_net "N-00032")
+    (add_net "N-00033")
+    (add_net "N-00034")
+    (add_net "N-00035")
+    (add_net "N-00036")
+    (add_net "N-00037")
+    (add_net "N-00039")
+    (add_net "N-00038")
+    (add_net "N-00038")
+    (add_net "N-00033")
+    (add_net "N-00032")
+    (add_net "N-00031")
+    (add_net "N-00030")
+    (add_net "N-00037")
+    (add_net "N-00036")
+    (add_net "N-00035")
+    (add_net "N-00034")
+    (add_net "N-00044")
+    (add_net "N-00045")
+    (add_net "N-00060")
+    (add_net "N-00061")
+    (add_net "N-00062")
+    (add_net "N-00063")
+    (add_net "N-00064")
+    (add_net "N-00065")
+    (add_net "N-00066")
+    (add_net "N-00067")
+    (add_net "N-00068")
+    (add_net "N-00069")
+    (add_net "N-00049")
+    (add_net "N-00002")
+    (add_net "N-00006")
+    (add_net "N-00053")
+    (add_net "N-00057")
+    (add_net "N-00011")
+    (add_net "N-00010")
+    (add_net "N-00013")
+    (add_net "N-00012")
+    (add_net "N-00015")
+    (add_net "N-00014")
+    (add_net "N-00017")
+    (add_net "N-00016")
+    (add_net "N-00019")
+    (add_net "N-00018")
+    (add_net "N-00083")
+    (add_net "N-00048")
+    (add_net "N-00049")
+    (add_net "N-00046")
+    (add_net "N-00047")
+    (add_net "N-00044")
+    (add_net "N-00045")
+    (add_net "N-00042")
+    (add_net "N-00043")
+    (add_net "N-00040")
+    (add_net "N-00041")
+    (add_net "N-00001")
+    (add_net "N-00005")
+    (add_net "N-00009")
+    (add_net "N-00076")
+    (add_net "N-00075")
+    (add_net "N-00070")
+  )
+  (gr_line (start -22.225 2.54) (end -22.225 2.54) (angle -90.00) (width 0.508) (layer Edge.Cuts))
+  (module "meow"
+    (layer "F.Cu")
+    (tedit 0)
+    (tstamp 0)
+    (at 1.651 0.889 90.00)
+    (fp_text reference ""
+      (at 0.0 0.0 0.00)
+      (layer F.SilkS)
+      (effects (font (size 0.0 0.0)
+        (thickness 0.0)))
+    )
+    (fp_text reference ""
+      (at 0.0 0.0 0.00)
+      (layer F.SilkS)
+      (effects (font (size 0.0 0.0)
+        (thickness 0.0)))
+    )
+    (pad 1 thru_hole circle (at 0.0 -2.54 90.00) (size 2.0 2.0) (drill 1.0) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 69 N-00069))
+    (pad 2 thru_hole circle (at 0.0 0.0 90.00) (size 2.0 2.0) (drill 1.0) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 67 N-00067))
+    (pad 3 thru_hole circle (at 0.0 2.54 90.00) (size 2.0 2.0) (drill 1.0) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 70 N-00070))
+  )
+
+  (segment (start 10.287 2.921) (end 12.192 1.016) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 69))
+  (module "meow"
+    (layer "F.Cu")
+    (tedit 0)
+    (tstamp 0)
+    (at 13.462 1.016 90.00)
+    (fp_text reference ""
+      (at 0.0 0.0 0.00)
+      (layer F.SilkS)
+      (effects (font (size 0.0 0.0)
+        (thickness 0.0)))
+    )
+    (fp_text reference ""
+      (at 0.0 0.0 0.00)
+      (layer F.SilkS)
+      (effects (font (size 0.0 0.0)
+        (thickness 0.0)))
+    )
+    (pad 1 thru_hole circle (at 0.0 -1.27 90.00) (size 2.0 2.0) (drill 1.0) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 69 N-00069))
+    (pad 2 thru_hole circle (at 0.0 1.27 90.00) (size 2.0 2.0) (drill 1.0) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 68 N-00068))
+  )
+
+  (segment (start 11.938 -8.636) (end 11.938 -9.525) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 68))
+  (segment (start 11.938 -9.525) (end 13.335 -10.922) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 68))
+  (segment (start 13.335 -10.922) (end 17.145 -10.922) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 68))
+  (segment (start 17.145 -10.922) (end 18.923 -9.144) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 68))
+  (segment (start 18.923 -9.144) (end 18.923 -2.667) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 68))
+  (segment (start 18.923 -2.667) (end 17.399 -1.143) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 68))
+  (segment (start 17.399 -1.143) (end 16.891 -1.143) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 68))
+  (segment (start 16.891 -1.143) (end 14.732 1.016) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 68))
+  (segment (start 15.494 -6.096) (end 15.494 -2.667) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 69))
+  (segment (start 15.494 -2.667) (end 12.192 0.635) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 69))
+  (segment (start 12.192 0.635) (end 12.192 1.016) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 69))
+  (segment (start 15.494 -8.636) (end 15.367 -8.636) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 70))
+  (segment (start 15.367 -8.636) (end 13.589 -6.858) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 70))
+  (segment (start 13.589 -6.858) (end 13.589 -4.064) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 70))
+  (segment (start 13.589 -4.064) (end 9.906 -0.381) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 70))
+  (segment (start 9.906 -0.381) (end 5.461 -0.381) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 70))
+  (segment (start 5.461 -0.381) (end 4.191 0.889) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 70))
+  (segment (start 11.938 -6.096) (end 11.938 -4.318) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 67))
+  (segment (start 11.938 -4.318) (end 9.144 -1.524) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 67))
+  (segment (start 9.144 -1.524) (end 4.064 -1.524) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 67))
+  (segment (start 4.064 -1.524) (end 1.651 0.889) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 67))
+  (segment (start -0.889 0.889) (end -0.889 1.143) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 69))
+  (segment (start -0.889 1.143) (end 0.889 2.921) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 69))
+  (segment (start 0.889 2.921) (end 10.287 2.921) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 69))
+  (module "SIL-4"
+    (layer "F.Cu")
+    (tedit 0)
+    (tstamp 0)
+    (at -10.414 0.889 0.00)
+    (fp_text reference "SIL-4"
+      (at -2.54 0.0 0.00)
+      (layer F.SilkS)
+      (effects (font (size 1.08712 0.0)
+        (thickness 0.0)))
+    )
+    (fp_text value "Val**"
+      (at -2.54 0.0 0.00)
+      (layer F.SilkS)
+      (effects (font (size 1.016 0.0)
+        (thickness 0.0)))
+    )
+    (fp_line (start -5.08 -1.27) (end -5.08 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
+    (fp_line (start -5.08 1.27) (end -5.08 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
+    (fp_line (start -5.08 -1.27) (end -5.08 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
+    (fp_line (start -5.08 -1.27) (end 5.08 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
+    (fp_line (start 5.08 -1.27) (end 5.08 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
+    (fp_line (start 5.08 1.27) (end -5.08 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
+    (fp_line (start -2.54 1.27) (end -2.54 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
+    (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 0.0 0.00) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 51 N-00051))
+    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 0.0 0.00) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 52 N-00052))
+    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 0.0 0.00) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 53 N-00053))
+    (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 0.0 0.00) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 54 N-00054))
+  )
+
+  (segment (start -12.446 -8.636) (end -12.192 -8.636) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 54))
+  (segment (start -12.192 -8.636) (end -10.541 -6.985) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 54))
+  (segment (start -10.541 -6.985) (end -10.541 -5.334) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 54))
+  (segment (start -10.541 -5.334) (end -7.874 -2.667) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 54))
+  (segment (start -7.874 -2.667) (end -6.985 -2.667) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 54))
+  (segment (start -6.985 -2.667) (end -6.604 -2.286) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 54))
+  (segment (start -6.604 -2.286) (end -6.604 0.889) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 54))
+  (segment (start -12.446 -6.096) (end -12.446 -5.715) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 53))
+  (segment (start -12.446 -5.715) (end -9.144 -2.413) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 53))
+  (segment (start -9.144 -2.413) (end -9.144 0.889) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 53))
+  (segment (start -16.002 -8.636) (end -15.748 -8.636) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 52))
+  (segment (start -15.748 -8.636) (end -14.224 -7.112) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 52))
+  (segment (start -14.224 -7.112) (end -14.224 -4.191) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 52))
+  (segment (start -14.224 -4.191) (end -11.684 -1.651) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 52))
+  (segment (start -11.684 -1.651) (end -11.684 0.889) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 52))
+  (segment (start -16.002 -6.096) (end -16.002 -3.81) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 51))
+  (segment (start -16.002 -3.81) (end -14.224 -2.032) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 51))
+  (segment (start -14.224 -2.032) (end -14.224 0.889) (width 0.508) (layer B.Cu) (net 51))
+  (module "1pin"
+    (layer "F.Cu")
+    (tedit 0)
+    (tstamp 0)
+    (at -22.098 -10.287 0.00)
+    (fp_text reference "1PIN"
+      (at -3.048 0.0 0.00)
+      (layer F.SilkS)
+      (effects (font (size 1.016 0.0)
+        (thickness 0.0)))
+    )
+    (fp_text value "P***"
+      (at 2.794 0.0 0.00)
+      (layer F.SilkS)
+      (effects (font (size 1.016 0.0)
+        (thickness 0.0)))
+    )
+    (pad 1 thru_hole circle (at 0.0 0.0 0.00) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 82 N-00082))
+  )
+
+  (module "1pin"
+    (layer "F.Cu")
+    (tedit 0)
+    (tstamp 0)
+    (at 24.257 -10.414 0.00)
+    (fp_text reference "1PIN"
+      (at -3.048 0.0 0.00)
+      (layer F.SilkS)
+      (effects (font (size 1.016 0.0)
+        (thickness 0.0)))
+    )
+    (fp_text value "P***"
+      (at 2.794 0.0 0.00)
+      (layer F.SilkS)
+      (effects (font (size 1.016 0.0)
+        (thickness 0.0)))
+    )
+    (pad 1 thru_hole circle (at 0.0 0.0 0.00) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 83 N-00083))
+  )
+
+  (module "1pin"
+    (layer "F.Cu")
+    (tedit 0)
+    (tstamp 0)
+    (at -22.098 5.334 0.00)
+    (fp_text reference "1PIN"
+      (at -3.048 0.0 0.00)
+      (layer F.SilkS)
+      (effects (font (size 1.016 0.0)
+        (thickness 0.0)))
+    )
+    (fp_text value "P***"
+      (at 2.794 0.0 0.00)
+      (layer F.SilkS)
+      (effects (font (size 1.016 0.0)
+        (thickness 0.0)))
+    )
+    (pad 1 thru_hole circle (at 0.0 0.0 0.00) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 84 N-00084))
+  )
+
+  (module "1pin"
+    (layer "F.Cu")
+    (tedit 0)
+    (tstamp 0)
+    (at 24.13 5.334 0.00)
+    (fp_text reference "1PIN"
+      (at -3.048 0.0 0.00)
+      (layer F.SilkS)
+      (effects (font (size 1.016 0.0)
+        (thickness 0.0)))
+    )
+    (fp_text value "P***"
+      (at 2.794 0.0 0.00)
+      (layer F.SilkS)
+      (effects (font (size 1.016 0.0)
+        (thickness 0.0)))
+    )
+    (pad 1 thru_hole circle (at 0.0 0.0 0.00) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 85 N-00085))
+  )
+
+  (gr_line (start -22.225 -14.224) (end 24.384 -14.224) (angle 51566.20) (width 0.508) (layer Edge.Cuts))
+  (module "1X2-3.5MM"
+    (layer "F.Cu")
+    (tedit 0)
+    (tstamp 0)
+    (at -11.176 11.938 0.00)
+    (fp_text reference ">NAME"
+      (at -4.36372 0.0 0.00)
+      (layer Eco1.User)
+      (effects (font (size 1.27 0.0)
+        (thickness 0.0)))
+    )
+    (fp_text value "val**"
+      (at 0.0 0.0 0.00)
+      (layer Eco1.User)
+      (effects (font (size 0.0 0.0)
+        (thickness 0.0)))
+    )
+    (fp_line (start -3.39852 -3.39852) (end -3.39852 2.19964) (layer F.SilkS) (width 0.127))
+    (fp_line (start -3.39852 2.19964) (end -3.39852 3.59918) (layer F.SilkS) (width 0.127))
+    (fp_line (start -3.39852 3.59918) (end 3.59918 3.59918) (layer F.SilkS) (width 0.127))
+    (fp_line (start 3.59918 3.59918) (end 3.59918 2.19964) (layer F.SilkS) (width 0.127))
+    (fp_line (start 3.59918 2.19964) (end 3.59918 -3.39852) (layer F.SilkS) (width 0.127))
+    (fp_line (start 3.59918 -3.39852) (end -3.39852 -3.39852) (layer F.SilkS) (width 0.127))
+    (fp_line (start -3.39852 2.19964) (end 3.59918 2.19964) (layer F.SilkS) (width 0.127))
+    (pad 1 thru_hole oval (at 1.79832 0.0 0.00) (size 2.1844 2.1844) (drill 0.99822) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 52 N-00052))
+    (pad 2 thru_hole oval (at -1.69926 0.0 0.00) (size 2.1844 2.1844) (drill 0.99822) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 51 N-00051))
+  )
+
+  (gr_line (start -28.575 -7.874) (end -28.575 2.54) (angle 51566.20) (width 0.508) (layer Edge.Cuts))
+  (gr_line (start 30.734 -7.874) (end 30.734 2.54) (angle 51566.20) (width 0.508) (layer Edge.Cuts))
+  (gr_line (start -22.225 -7.874) (end -22.225 -7.874) (angle -90.00) (width 0.508) (layer Edge.Cuts))
+  (gr_line (start 24.384 -7.874) (end 24.384 -7.874) (angle -90.00) (width 0.508) (layer Edge.Cuts))
+  (gr_line (start 24.384 2.54) (end 24.384 2.54) (angle -90.00) (width 0.508) (layer Edge.Cuts))
+  (module "meow"
+    (layer "F.Cu")
+    (tedit 0)
+    (tstamp 0)
+    (at -0.254 -7.366 90.00)
+    (fp_text reference ""
+      (at 0.0 0.0 0.00)
+      (layer F.SilkS)
+      (effects (font (size 0.0 0.0)
+        (thickness 0.0)))
+    )
+    (fp_text reference ""
+      (at 0.0 0.0 0.00)
+      (layer F.SilkS)
+      (effects (font (size 0.0 0.0)
+        (thickness 0.0)))
+    )
+    (pad 1 thru_hole circle (at -1.25 -15.75 90.00) (size 2.0 2.0) (drill 1.0) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 51 N-00051))
+    (pad 2 thru_hole circle (at 1.25 -15.75 90.00) (size 2.0 2.0) (drill 1.0) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 52 N-00052))
+    (pad 3 thru_hole circle (at -1.25 -12.25 90.00) (size 2.0 2.0) (drill 1.0) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 53 N-00053))
+    (pad 4 thru_hole circle (at 1.25 -12.25 90.00) (size 2.0 2.0) (drill 1.0) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 54 N-00054))
+    (pad 5 thru_hole circle (at -1.25 -8.75 90.00) (size 2.0 2.0) (drill 1.0) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 55 N-00055))
+    (pad 6 thru_hole circle (at 1.25 -8.75 90.00) (size 2.0 2.0) (drill 1.0) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 56 N-00056))
+    (pad 7 thru_hole circle (at -1.25 -5.25 90.00) (size 2.0 2.0) (drill 1.0) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 57 N-00057))
+    (pad 8 thru_hole circle (at 1.25 -5.25 90.00) (size 2.0 2.0) (drill 1.0) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 58 N-00058))
+    (pad 9 thru_hole circle (at -1.25 -1.75 90.00) (size 2.0 2.0) (drill 1.0) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 59 N-00059))
+    (pad 10 thru_hole circle (at 1.25 -1.75 90.00) (size 2.0 2.0) (drill 1.0) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 60 N-00060))
+    (pad 11 thru_hole circle (at -1.25 1.75 90.00) (size 2.0 2.0) (drill 1.0) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 61 N-00061))
+    (pad 12 thru_hole circle (at 1.25 1.75 90.00) (size 2.0 2.0) (drill 1.0) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 62 N-00062))
+    (pad 13 thru_hole circle (at -1.25 5.25 90.00) (size 2.0 2.0) (drill 1.0) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 63 N-00063))
+    (pad 14 thru_hole circle (at 1.25 5.25 90.00) (size 2.0 2.0) (drill 1.0) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 64 N-00064))
+    (pad 15 thru_hole circle (at -1.25 8.75 90.00) (size 2.0 2.0) (drill 1.0) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 65 N-00065))
+    (pad 16 thru_hole circle (at 1.25 8.75 90.00) (size 2.0 2.0) (drill 1.0) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 66 N-00066))
+    (pad 17 thru_hole circle (at -1.25 12.25 90.00) (size 2.0 2.0) (drill 1.0) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "F.SilkS" "B.Paste" "F.Paste") (net 67 N-00067))
