board-F_SilkS.gto 62 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811181218131814181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850185118521853185418551856185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895189618971898189919001901190219031904190519061907190819091910191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075207620772078207920802081208220832084208520862087208820892090209120922093209420952096209720982099210021012102210321042105210621072108210921102111211221132114211521162117211821192120212121222123212421252126212721282129213021312132213321342135213621372138213921402141214221432144214521462147214821492150215121522153215421552156215721582159216021612162216321642165216621672168216921702171217221732174217521762177217821792180218121822183218421852186218721882189219021912192219321942195219621972198219922002201220222032204220522062207220822092210221122122213221422152216221722182219222022212222222322242225222622272228222922302231223222332234223522362237223822392240224122422243224422452246224722482249225022512252225322542255225622572258225922602261226222632264226522662267226822692270227122722273227422752276227722782279228022812282228322842285228622872288228922902291229222932294229522962297229822992300230123022303230423052306230723082309231023112312231323142315231623172318231923202321232223232324232523262327232823292330233123322333233423352336233723382339234023412342234323442345234623472348234923502351235223532354235523562357235823592360236123622363236423652366236723682369237023712372237323742375237623772378237923802381238223832384238523862387238823892390239123922393239423952396239723982399240024012402240324042405240624072408240924102411241224132414241524162417241824192420242124222423242424252426242724282429243024312432243324342435243624372438243924402441244224432444244524462447244824492450245124522453245424552456245724582459246024612462246324642465246624672468246924702471247224732474247524762477247824792480248124822483248424852486248724882489249024912492249324942495249624972498249925002501250225032504250525062507250825092510251125122513251425152516251725182519252025212522252325242525252625272528252925302531253225332534253525362537253825392540254125422543254425452546254725482549255025512552255325542555255625572558255925602561256225632564256525662567256825692570257125722573257425752576257725782579258025812582258325842585258625872588258925902591259225932594259525962597259825992600260126022603260426052606260726082609261026112612261326142615261626172618261926202621262226232624262526262627262826292630263126322633263426352636263726382639264026412642264326442645264626472648264926502651265226532654265526562657265826592660266126622663266426652666266726682669267026712672267326742675267626772678267926802681268226832684268526862687268826892690269126922693269426952696269726982699270027012702270327042705270627072708270927102711271227132714271527162717271827192720272127222723272427252726272727282729273027312732273327342735273627372738273927402741274227432744274527462747274827492750275127522753275427552756275727582759276027612762276327642765276627672768276927702771277227732774277527762777277827792780278127822783278427852786278727882789279027912792279327942795279627972798279928002801280228032804280528062807280828092810281128122813281428152816281728182819282028212822282328242825282628272828
  1. ( union path size 60)
  2. g20
  3. g90
  4. f10
  5. g1 z0.100000
  6. ( feed 10 zsafe 0.100000, zcut -0.050000 )
  7. ( path 0 )
  8. g0 x0.921066 y0.508734
  9. g1 z-0.050000
  10. g1 x0.923165 y0.513800
  11. g1 x0.921066 y0.518866
  12. g1 x0.916398 y0.520800
  13. g1 x0.911500 y0.520800
  14. g1 x0.911500 y0.554198
  15. g1 x0.909566 y0.558866
  16. g1 x0.904500 y0.560965
  17. g1 x0.899638 y0.558951
  18. g1 x0.895610 y0.552910
  19. g1 x0.892180 y0.549479
  20. g1 x0.888002 y0.547391
  21. g1 x0.885935 y0.542400
  22. g1 x0.888034 y0.537334
  23. g1 x0.893100 y0.535235
  24. g1 x0.897466 y0.537044
  25. g1 x0.897500 y0.537061
  26. g1 x0.897500 y0.520800
  27. g1 x0.892702 y0.520800
  28. g1 x0.888034 y0.518866
  29. g1 x0.885935 y0.513800
  30. g1 x0.888034 y0.508734
  31. g1 x0.892702 y0.506800
  32. g1 x0.916398 y0.506800
  33. g1 x0.921066 y0.508734
  34. g1 z0.100000
  35. ( path 1 )
  36. g0 x0.961736 y0.310704
  37. g1 z-0.050000
  38. g1 x0.964026 y0.310912
  39. g1 x0.970714 y0.311824
  40. g1 x0.973011 y0.312242
  41. g1 x0.975153 y0.312752
  42. g1 x0.977397 y0.313262
  43. g1 x0.983832 y0.315101
  44. g1 x0.985973 y0.315916
  45. g1 x0.988100 y0.316625
  46. g1 x0.993497 y0.318860
  47. g1 x0.993545 y0.318882
  48. g1 x0.997597 y0.320560
  49. g1 x0.999661 y0.321490
  50. g1 x1.001716 y0.322517
  51. g1 x1.003651 y0.323535
  52. g1 x1.005686 y0.324655
  53. g1 x1.007660 y0.325798
  54. g1 x1.009492 y0.327019
  55. g1 x1.011392 y0.328219
  56. g1 x1.013244 y0.329453
  57. g1 x1.016926 y0.332112
  58. g1 x1.018701 y0.333574
  59. g1 x1.020424 y0.335094
  60. g1 x1.022023 y0.336494
  61. g1 x1.023798 y0.338060
  62. g1 x1.025318 y0.339682
  63. g1 x1.026940 y0.341202
  64. g1 x1.028506 y0.342977
  65. g1 x1.029906 y0.344577
  66. g1 x1.031426 y0.346299
  67. g1 x1.032888 y0.348074
  68. g1 x1.035547 y0.351756
  69. g1 x1.036781 y0.353608
  70. g1 x1.037981 y0.355508
  71. g1 x1.039202 y0.357340
  72. g1 x1.040345 y0.359314
  73. g1 x1.041465 y0.361349
  74. g1 x1.042483 y0.363284
  75. g1 x1.043510 y0.365339
  76. g1 x1.044440 y0.367403
  77. g1 x1.046118 y0.371455
  78. g1 x1.046140 y0.371503
  79. g1 x1.048375 y0.376900
  80. g1 x1.049084 y0.379027
  81. g1 x1.049899 y0.381168
  82. g1 x1.051738 y0.387603
  83. g1 x1.052248 y0.389847
  84. g1 x1.052758 y0.391989
  85. g1 x1.053176 y0.394286
  86. g1 x1.054088 y0.400974
  87. g1 x1.054296 y0.403264
  88. g1 x1.054500 y0.407755
  89. g1 x1.054500 y0.412245
  90. g1 x1.054296 y0.416736
  91. g1 x1.054088 y0.419026
  92. g1 x1.053176 y0.425714
  93. g1 x1.052758 y0.428011
  94. g1 x1.052248 y0.430153
  95. g1 x1.051738 y0.432397
  96. g1 x1.049899 y0.438832
  97. g1 x1.049084 y0.440973
  98. g1 x1.048375 y0.443100
  99. g1 x1.046140 y0.448497
  100. g1 x1.046118 y0.448545
  101. g1 x1.044440 y0.452597
  102. g1 x1.043510 y0.454661
  103. g1 x1.042483 y0.456716
  104. g1 x1.041465 y0.458651
  105. g1 x1.040345 y0.460686
  106. g1 x1.039202 y0.462660
  107. g1 x1.037981 y0.464492
  108. g1 x1.036781 y0.466392
  109. g1 x1.035547 y0.468244
  110. g1 x1.032888 y0.471926
  111. g1 x1.031426 y0.473701
  112. g1 x1.029906 y0.475423
  113. g1 x1.028506 y0.477023
  114. g1 x1.026940 y0.478798
  115. g1 x1.025318 y0.480318
  116. g1 x1.023798 y0.481940
  117. g1 x1.022023 y0.483506
  118. g1 x1.020424 y0.484906
  119. g1 x1.018701 y0.486426
  120. g1 x1.016926 y0.487888
  121. g1 x1.013244 y0.490547
  122. g1 x1.011392 y0.491781
  123. g1 x1.009492 y0.492981
  124. g1 x1.007660 y0.494202
  125. g1 x1.005686 y0.495345
  126. g1 x1.003651 y0.496465
  127. g1 x1.001716 y0.497483
  128. g1 x0.999661 y0.498510
  129. g1 x0.997597 y0.499440
  130. g1 x0.993545 y0.501118
  131. g1 x0.993497 y0.501140
  132. g1 x0.988100 y0.503375
  133. g1 x0.985973 y0.504084
  134. g1 x0.983832 y0.504899
  135. g1 x0.977397 y0.506738
  136. g1 x0.975153 y0.507248
  137. g1 x0.974789 y0.507335
  138. g1 x0.978166 y0.508734
  139. g1 x0.980100 y0.513402
  140. g1 x0.980100 y0.554198
  141. g1 x0.978166 y0.558866
  142. g1 x0.973100 y0.560965
  143. g1 x0.968034 y0.558866
  144. g1 x0.966100 y0.554198
  145. g1 x0.966100 y0.513402
  146. g1 x0.968034 y0.508734
  147. g1 x0.968727 y0.508447
  148. g1 x0.964026 y0.509088
  149. g1 x0.961736 y0.509296
  150. g1 x0.957245 y0.509500
  151. g1 x0.952755 y0.509500
  152. g1 x0.948264 y0.509296
  153. g1 x0.945974 y0.509088
  154. g1 x0.939286 y0.508176
  155. g1 x0.936989 y0.507758
  156. g1 x0.934847 y0.507248
  157. g1 x0.934254 y0.507113
  158. g1 x0.938166 y0.508734
  159. g1 x0.940100 y0.513402
  160. g1 x0.940100 y0.525900
  161. g1 x0.948698 y0.525900
  162. g1 x0.952666 y0.527544
  163. g1 x0.956820 y0.529621
  164. g1 x0.959164 y0.531965
  165. g1 x0.961348 y0.536114
  166. g1 x0.963000 y0.540102
  167. g1 x0.963000 y0.546598
  168. g1 x0.961348 y0.550586
  169. g1 x0.959164 y0.554735
  170. g1 x0.956820 y0.557079
  171. g1 x0.952666 y0.559156
  172. g1 x0.948698 y0.560800
  173. g1 x0.932702 y0.560800
  174. g1 x0.928034 y0.558866
  175. g1 x0.926100 y0.554198
  176. g1 x0.926100 y0.513402
  177. g1 x0.928034 y0.508734
  178. g1 x0.932764 y0.506775
  179. g1 x0.932603 y0.506738
  180. g1 x0.926168 y0.504899
  181. g1 x0.924027 y0.504084
  182. g1 x0.921900 y0.503375
  183. g1 x0.916503 y0.501140
  184. g1 x0.916455 y0.501118
  185. g1 x0.912403 y0.499440
  186. g1 x0.910339 y0.498510
  187. g1 x0.908284 y0.497483
  188. g1 x0.906349 y0.496465
  189. g1 x0.904314 y0.495345
  190. g1 x0.902340 y0.494202
  191. g1 x0.900508 y0.492981
  192. g1 x0.898608 y0.491781
  193. g1 x0.896756 y0.490547
  194. g1 x0.893074 y0.487888
  195. g1 x0.891299 y0.486426
  196. g1 x0.889576 y0.484906
  197. g1 x0.887977 y0.483506
  198. g1 x0.886202 y0.481940
  199. g1 x0.884682 y0.480318
  200. g1 x0.883060 y0.478798
  201. g1 x0.881494 y0.477023
  202. g1 x0.880094 y0.475424
  203. g1 x0.878574 y0.473701
  204. g1 x0.877112 y0.471926
  205. g1 x0.874453 y0.468244
  206. g1 x0.873219 y0.466392
  207. g1 x0.872019 y0.464492
  208. g1 x0.870798 y0.462660
  209. g1 x0.869655 y0.460686
  210. g1 x0.868535 y0.458651
  211. g1 x0.867517 y0.456716
  212. g1 x0.866490 y0.454661
  213. g1 x0.865560 y0.452597
  214. g1 x0.863882 y0.448545
  215. g1 x0.863860 y0.448497
  216. g1 x0.861625 y0.443100
  217. g1 x0.860916 y0.440973
  218. g1 x0.860101 y0.438832
  219. g1 x0.858262 y0.432397
  220. g1 x0.857752 y0.430153
  221. g1 x0.857242 y0.428011
  222. g1 x0.856824 y0.425714
  223. g1 x0.855912 y0.419026
  224. g1 x0.855704 y0.416736
  225. g1 x0.855500 y0.412245
  226. g1 x0.855500 y0.407755
  227. g1 x0.855704 y0.403264
  228. g1 x0.855912 y0.400974
  229. g1 x0.856824 y0.394286
  230. g1 x0.857242 y0.391989
  231. g1 x0.857752 y0.389847
  232. g1 x0.858262 y0.387603
  233. g1 x0.860101 y0.381168
  234. g1 x0.860916 y0.379027
  235. g1 x0.861625 y0.376900
  236. g1 x0.863860 y0.371503
  237. g1 x0.863882 y0.371455
  238. g1 x0.865560 y0.367403
  239. g1 x0.866490 y0.365339
  240. g1 x0.867517 y0.363284
  241. g1 x0.868535 y0.361349
  242. g1 x0.869655 y0.359314
  243. g1 x0.870798 y0.357340
  244. g1 x0.872019 y0.355508
  245. g1 x0.873219 y0.353608
  246. g1 x0.874453 y0.351756
  247. g1 x0.877112 y0.348074
  248. g1 x0.878574 y0.346299
  249. g1 x0.880094 y0.344576
  250. g1 x0.881494 y0.342977
  251. g1 x0.883060 y0.341202
  252. g1 x0.884682 y0.339682
  253. g1 x0.886202 y0.338060
  254. g1 x0.887977 y0.336494
  255. g1 x0.889576 y0.335094
  256. g1 x0.891299 y0.333574
  257. g1 x0.893074 y0.332112
  258. g1 x0.896756 y0.329453
  259. g1 x0.898608 y0.328219
  260. g1 x0.900508 y0.327019
  261. g1 x0.902340 y0.325798
  262. g1 x0.904314 y0.324655
  263. g1 x0.906349 y0.323535
  264. g1 x0.908284 y0.322517
  265. g1 x0.910339 y0.321490
  266. g1 x0.912403 y0.320560
  267. g1 x0.916455 y0.318882
  268. g1 x0.916503 y0.318860
  269. g1 x0.921900 y0.316625
  270. g1 x0.924027 y0.315916
  271. g1 x0.926168 y0.315101
  272. g1 x0.932603 y0.313262
  273. g1 x0.934847 y0.312752
  274. g1 x0.936989 y0.312242
  275. g1 x0.939286 y0.311824
  276. g1 x0.945974 y0.310912
  277. g1 x0.948264 y0.310704
  278. g1 x0.952755 y0.310500
  279. g1 x0.957245 y0.310500
  280. g1 x0.961736 y0.310704
  281. g1 z0.100000
  282. ( path 2 )
  283. g0 x1.020066 y0.508734
  284. g1 z-0.050000
  285. g1 x1.022000 y0.513402
  286. g1 x1.022000 y0.554198
  287. g1 x1.020066 y0.558866
  288. g1 x1.015000 y0.560965
  289. g1 x1.009934 y0.558866
  290. g1 x1.008000 y0.554198
  291. g1 x1.008000 y0.539764
  292. g1 x0.997032 y0.558922
  293. g1 x0.992100 y0.560965
  294. g1 x0.987034 y0.558866
  295. g1 x0.985100 y0.554198
  296. g1 x0.985100 y0.513402
  297. g1 x0.987034 y0.508734
  298. g1 x0.992100 y0.506635
  299. g1 x0.997166 y0.508734
  300. g1 x0.999100 y0.513402
  301. g1 x0.999100 y0.527836
  302. g1 x1.010068 y0.508678
  303. g1 x1.015000 y0.506635
  304. g1 x1.020066 y0.508734
  305. g1 z0.100000
  306. ( path 3 )
  307. g0 x-0.903934 y0.503734
  308. g1 z-0.050000
  309. g1 x-0.901835 y0.508800
  310. g1 x-0.903934 y0.513866
  311. g1 x-0.908602 y0.515800
  312. g1 x-0.913500 y0.515800
  313. g1 x-0.913500 y0.549198
  314. g1 x-0.915434 y0.553866
  315. g1 x-0.920500 y0.555965
  316. g1 x-0.925362 y0.553951
  317. g1 x-0.929390 y0.547910
  318. g1 x-0.932820 y0.544479
  319. g1 x-0.936998 y0.542391
  320. g1 x-0.939065 y0.537400
  321. g1 x-0.936966 y0.532334
  322. g1 x-0.931900 y0.530235
  323. g1 x-0.927534 y0.532044
  324. g1 x-0.927500 y0.532061
  325. g1 x-0.927500 y0.515800
  326. g1 x-0.932298 y0.515800
  327. g1 x-0.936966 y0.513866
  328. g1 x-0.939065 y0.508800
  329. g1 x-0.936966 y0.503734
  330. g1 x-0.932298 y0.501800
  331. g1 x-0.908602 y0.501800
  332. g1 x-0.903934 y0.503734
  333. g1 z0.100000
  334. ( path 4 )
  335. g0 x-0.863264 y0.305704
  336. g1 z-0.050000
  337. g1 x-0.860974 y0.305912
  338. g1 x-0.854286 y0.306824
  339. g1 x-0.851989 y0.307242
  340. g1 x-0.849847 y0.307752
  341. g1 x-0.847603 y0.308262
  342. g1 x-0.841168 y0.310101
  343. g1 x-0.839027 y0.310916
  344. g1 x-0.836900 y0.311625
  345. g1 x-0.831503 y0.313860
  346. g1 x-0.831455 y0.313882
  347. g1 x-0.827403 y0.315560
  348. g1 x-0.825339 y0.316490
  349. g1 x-0.823284 y0.317517
  350. g1 x-0.821349 y0.318535
  351. g1 x-0.819314 y0.319655
  352. g1 x-0.817340 y0.320798
  353. g1 x-0.815508 y0.322019
  354. g1 x-0.813608 y0.323219
  355. g1 x-0.811756 y0.324453
  356. g1 x-0.808074 y0.327112
  357. g1 x-0.806299 y0.328574
  358. g1 x-0.804576 y0.330094
  359. g1 x-0.802977 y0.331494
  360. g1 x-0.801202 y0.333060
  361. g1 x-0.799682 y0.334682
  362. g1 x-0.798060 y0.336202
  363. g1 x-0.796494 y0.337977
  364. g1 x-0.795094 y0.339576
  365. g1 x-0.793574 y0.341299
  366. g1 x-0.792112 y0.343074
  367. g1 x-0.789453 y0.346756
  368. g1 x-0.788219 y0.348608
  369. g1 x-0.787019 y0.350508
  370. g1 x-0.785798 y0.352340
  371. g1 x-0.784655 y0.354314
  372. g1 x-0.783535 y0.356349
  373. g1 x-0.782517 y0.358284
  374. g1 x-0.781490 y0.360339
  375. g1 x-0.780560 y0.362403
  376. g1 x-0.778882 y0.366455
  377. g1 x-0.778860 y0.366503
  378. g1 x-0.776625 y0.371900
  379. g1 x-0.775916 y0.374027
  380. g1 x-0.775101 y0.376168
  381. g1 x-0.773262 y0.382603
  382. g1 x-0.772752 y0.384847
  383. g1 x-0.772242 y0.386989
  384. g1 x-0.771824 y0.389286
  385. g1 x-0.770912 y0.395974
  386. g1 x-0.770704 y0.398264
  387. g1 x-0.770500 y0.402755
  388. g1 x-0.770500 y0.407245
  389. g1 x-0.770704 y0.411736
  390. g1 x-0.770912 y0.414026
  391. g1 x-0.771824 y0.420714
  392. g1 x-0.772242 y0.423011
  393. g1 x-0.772752 y0.425153
  394. g1 x-0.773262 y0.427397
  395. g1 x-0.775101 y0.433832
  396. g1 x-0.775916 y0.435973
  397. g1 x-0.776625 y0.438100
  398. g1 x-0.778860 y0.443497
  399. g1 x-0.778882 y0.443545
  400. g1 x-0.780560 y0.447597
  401. g1 x-0.781490 y0.449661
  402. g1 x-0.782517 y0.451716
  403. g1 x-0.783535 y0.453651
  404. g1 x-0.784655 y0.455686
  405. g1 x-0.785798 y0.457660
  406. g1 x-0.787019 y0.459492
  407. g1 x-0.788219 y0.461392
  408. g1 x-0.789453 y0.463244
  409. g1 x-0.792112 y0.466926
  410. g1 x-0.793574 y0.468701
  411. g1 x-0.795094 y0.470424
  412. g1 x-0.796494 y0.472023
  413. g1 x-0.798060 y0.473798
  414. g1 x-0.799682 y0.475318
  415. g1 x-0.801202 y0.476940
  416. g1 x-0.802977 y0.478506
  417. g1 x-0.804576 y0.479906
  418. g1 x-0.806299 y0.481426
  419. g1 x-0.808074 y0.482888
  420. g1 x-0.811756 y0.485547
  421. g1 x-0.813608 y0.486781
  422. g1 x-0.815508 y0.487981
  423. g1 x-0.817340 y0.489202
  424. g1 x-0.819314 y0.490345
  425. g1 x-0.821349 y0.491465
  426. g1 x-0.823284 y0.492483
  427. g1 x-0.825339 y0.493510
  428. g1 x-0.827403 y0.494440
  429. g1 x-0.831455 y0.496118
  430. g1 x-0.831503 y0.496140
  431. g1 x-0.836900 y0.498375
  432. g1 x-0.839027 y0.499084
  433. g1 x-0.841168 y0.499899
  434. g1 x-0.847603 y0.501738
  435. g1 x-0.849847 y0.502248
  436. g1 x-0.850211 y0.502335
  437. g1 x-0.846834 y0.503734
  438. g1 x-0.844900 y0.508402
  439. g1 x-0.844900 y0.549198
  440. g1 x-0.846834 y0.553866
  441. g1 x-0.851900 y0.555965
  442. g1 x-0.856966 y0.553866
  443. g1 x-0.858900 y0.549198
  444. g1 x-0.858900 y0.508402
  445. g1 x-0.856966 y0.503734
  446. g1 x-0.856273 y0.503447
  447. g1 x-0.860974 y0.504088
  448. g1 x-0.863264 y0.504296
  449. g1 x-0.867755 y0.504500
  450. g1 x-0.872245 y0.504500
  451. g1 x-0.876736 y0.504296
  452. g1 x-0.879026 y0.504088
  453. g1 x-0.885714 y0.503176
  454. g1 x-0.888011 y0.502758
  455. g1 x-0.890153 y0.502248
  456. g1 x-0.890746 y0.502113
  457. g1 x-0.886834 y0.503734
  458. g1 x-0.884900 y0.508402
  459. g1 x-0.884900 y0.520900
  460. g1 x-0.876302 y0.520900
  461. g1 x-0.872334 y0.522544
  462. g1 x-0.868180 y0.524621
  463. g1 x-0.865836 y0.526965
  464. g1 x-0.863652 y0.531114
  465. g1 x-0.862000 y0.535102
  466. g1 x-0.862000 y0.541598
  467. g1 x-0.863652 y0.545586
  468. g1 x-0.865836 y0.549735
  469. g1 x-0.868180 y0.552079
  470. g1 x-0.872334 y0.554156
  471. g1 x-0.876302 y0.555800
  472. g1 x-0.892298 y0.555800
  473. g1 x-0.896966 y0.553866
  474. g1 x-0.898900 y0.549198
  475. g1 x-0.898900 y0.508402
  476. g1 x-0.896966 y0.503734
  477. g1 x-0.892236 y0.501775
  478. g1 x-0.892397 y0.501738
  479. g1 x-0.898832 y0.499899
  480. g1 x-0.900973 y0.499084
  481. g1 x-0.903100 y0.498375
  482. g1 x-0.908497 y0.496140
  483. g1 x-0.908545 y0.496118
  484. g1 x-0.912597 y0.494440
  485. g1 x-0.914661 y0.493510
  486. g1 x-0.916716 y0.492483
  487. g1 x-0.918651 y0.491465
  488. g1 x-0.920686 y0.490345
  489. g1 x-0.922660 y0.489202
  490. g1 x-0.924492 y0.487981
  491. g1 x-0.926392 y0.486781
  492. g1 x-0.928244 y0.485547
  493. g1 x-0.931926 y0.482888
  494. g1 x-0.933701 y0.481426
  495. g1 x-0.935424 y0.479906
  496. g1 x-0.937023 y0.478506
  497. g1 x-0.938798 y0.476940
  498. g1 x-0.940318 y0.475318
  499. g1 x-0.941940 y0.473798
  500. g1 x-0.943506 y0.472023
  501. g1 x-0.944906 y0.470424
  502. g1 x-0.946426 y0.468701
  503. g1 x-0.947888 y0.466926
  504. g1 x-0.950547 y0.463244
  505. g1 x-0.951781 y0.461392
  506. g1 x-0.952981 y0.459492
  507. g1 x-0.954202 y0.457660
  508. g1 x-0.955345 y0.455686
  509. g1 x-0.956465 y0.453651
  510. g1 x-0.957483 y0.451716
  511. g1 x-0.958510 y0.449661
  512. g1 x-0.959440 y0.447597
  513. g1 x-0.961118 y0.443545
  514. g1 x-0.961140 y0.443497
  515. g1 x-0.963375 y0.438100
  516. g1 x-0.964084 y0.435973
  517. g1 x-0.964899 y0.433832
  518. g1 x-0.966738 y0.427397
  519. g1 x-0.967248 y0.425153
  520. g1 x-0.967758 y0.423011
  521. g1 x-0.968176 y0.420714
  522. g1 x-0.969088 y0.414026
  523. g1 x-0.969296 y0.411736
  524. g1 x-0.969500 y0.407245
  525. g1 x-0.969500 y0.402755
  526. g1 x-0.969296 y0.398264
  527. g1 x-0.969088 y0.395974
  528. g1 x-0.968176 y0.389286
  529. g1 x-0.967758 y0.386989
  530. g1 x-0.967248 y0.384847
  531. g1 x-0.966738 y0.382603
  532. g1 x-0.964899 y0.376168
  533. g1 x-0.964084 y0.374027
  534. g1 x-0.963375 y0.371900
  535. g1 x-0.961140 y0.366503
  536. g1 x-0.961118 y0.366455
  537. g1 x-0.959440 y0.362403
  538. g1 x-0.958510 y0.360339
  539. g1 x-0.957483 y0.358284
  540. g1 x-0.956465 y0.356349
  541. g1 x-0.955345 y0.354314
  542. g1 x-0.954202 y0.352340
  543. g1 x-0.952981 y0.350508
  544. g1 x-0.951781 y0.348608
  545. g1 x-0.950547 y0.346756
  546. g1 x-0.947888 y0.343074
  547. g1 x-0.946426 y0.341299
  548. g1 x-0.944906 y0.339576
  549. g1 x-0.943506 y0.337977
  550. g1 x-0.941940 y0.336202
  551. g1 x-0.940318 y0.334682
  552. g1 x-0.938798 y0.333060
  553. g1 x-0.937023 y0.331494
  554. g1 x-0.935424 y0.330094
  555. g1 x-0.933701 y0.328574
  556. g1 x-0.931926 y0.327112
  557. g1 x-0.928244 y0.324453
  558. g1 x-0.926392 y0.323219
  559. g1 x-0.924492 y0.322019
  560. g1 x-0.922660 y0.320798
  561. g1 x-0.920686 y0.319655
  562. g1 x-0.918651 y0.318535
  563. g1 x-0.916716 y0.317517
  564. g1 x-0.914661 y0.316490
  565. g1 x-0.912597 y0.315560
  566. g1 x-0.908545 y0.313882
