board-F_SilkS.gto 1.3 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374
  1. ( union path size 5)
  2. g20
  3. g90
  4. f10
  5. g1 z0.100000
  6. ( feed 10 zsafe 0.100000, zcut -0.050000 )
  7. ( path 0 )
  8. g0 x0.538298 y-1.223298
  9. g1 z-0.050000
  10. g1 x0.539500 y-1.220398
  11. g1 x0.539500 y0.680398
  12. g1 x0.538298 y0.683298
  13. g1 x0.535398 y0.684500
  14. g1 x-0.185398 y0.684500
  15. g1 x-0.188298 y0.683298
  16. g1 x-0.189500 y0.680398
  17. g1 x-0.189500 y-1.220398
  18. g1 x-0.188298 y-1.223298
  19. g1 x-0.185398 y-1.224500
  20. g1 x0.535398 y-1.224500
  21. g1 x0.538298 y-1.223298
  22. g1 z0.100000
  23. ( path 1 )
  24. g0 x-0.180500 y-1.215500
  25. g1 z-0.050000
  26. g1 x-0.180500 y0.675500
  27. g1 x0.530500 y0.675500
  28. g1 x0.530500 y-1.215500
  29. g1 x-0.180500 y-1.215500
  30. g1 z0.100000
  31. ( path 2 )
  32. g0 x-0.421348 y-0.873652
  33. g1 z-0.050000
  34. g1 x-0.420000 y-0.870398
  35. g1 x-0.420000 y-0.769602
  36. g1 x-0.421348 y-0.766348
  37. g1 x-0.424602 y-0.765000
  38. g1 x-0.825398 y-0.765000
  39. g1 x-0.828652 y-0.766348
  40. g1 x-0.830000 y-0.769602
  41. g1 x-0.830000 y-0.870398
  42. g1 x-0.828652 y-0.873652
  43. g1 x-0.825398 y-0.875000
  44. g1 x-0.424602 y-0.875000
  45. g1 x-0.421348 y-0.873652
  46. g1 z0.100000
  47. ( path 3 )
  48. g0 x-0.520000 y-0.865000
  49. g1 z-0.050000
  50. g1 x-0.520000 y-0.775000
  51. g1 x-0.430000 y-0.775000
  52. g1 x-0.430000 y-0.865000
  53. g1 x-0.520000 y-0.865000
  54. g1 z0.100000
  55. ( path 4 )
  56. g0 x-0.820000 y-0.865000
  57. g1 z-0.050000
  58. g1 x-0.820000 y-0.775000
  59. g1 x-0.530000 y-0.775000
  60. g1 x-0.530000 y-0.865000
  61. g1 x-0.820000 y-0.865000
  62. g1 z0.100000