board.kicad_pcb 76 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811181218131814181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850185118521853185418551856185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895189618971898189919001901190219031904190519061907190819091910191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991
  1. (kicad_pcb (version 4) (host json2kicad_pcb "2021-01-26 02:29:09")
  2. (general
  3. (links 0)
  4. (no_connects 0)
  5. (area -28.92806 -34.1839486856 28.0 32.5)
  6. (thickness 1.6002)
  7. (drawings 0)
  8. (tracks 121)
  9. (zones 2)
  10. (modules 8)
  11. (nets 79)
  12. )
  13. (page A3)
  14. (title_block
  15. (date "30 dec 2015")
  16. )
  17. (layers
  18. (0 B.Cu signal)
  19. (1 Inner1.Cu signal)
  20. (2 Inner2.Cu signal)
  21. (15 F.Cu signal)
  22. (20 B.SilkS user)
  23. (21 F.SilkS user)
  24. (22 B.Paste user)
  25. (23 F.Paste user)
  26. (24 Dwgs.User user)
  27. (25 Cmts.User user)
  28. (26 Eco1.User user)
  29. (27 Eco2.User user)
  30. (28 Edge.Cuts user)
  31. (31 B.Cu signal)
  32. (32 B.Adhes user)
  33. (33 F.Adhes user)
  34. (34 B.Paste user)
  35. (35 F.Paste user)
  36. (36 B.SilkS user)
  37. (37 F.SilkS user)
  38. (38 B.Mask user)
  39. (39 F.Mask user)
  40. (40 Dwgs.User user)
  41. (41 Cmts.User user)
  42. (42 Eco1.User user)
  43. (43 Eco2.User user)
  44. (44 Edge.Cuts user)
  45. )
  46. (setup
  47. (last_trace_width 0.254)
  48. (trace_clearance 0.254)
  49. (zone_clearance 0.508)
  50. (zone_45_only no)
  51. (trace_min 0.254)
  52. (segment_width 0.2)
  53. (edge_width 0.1)
  54. (via_size 1.19888)
  55. (via_drill 0.635)
  56. (via_min_size 0.889)
  57. (via_min_drill 0.508)
  58. (uvia_size 0.508)
  59. (uvia_drill 0.127)
  60. (uvias_allowed no)
  61. (uvia_min_size 0.508)
  62. (uvia_min_drill 0.127)
  63. (pcb_text_width 0.3)
  64. (pcb_text_size 1.5 1.5)
  65. (mod_edge_width 0.15)
  66. (mod_text_size 1 1)
  67. (mod_text_width 0.15)
  68. (pad_size 1.5 1.5)
  69. (pad_drill 0.6)
  70. (pad_to_mask_clearance 0)
  71. (aux_axis_origin 0 0)
  72. (visible_elements 7FFFFFFF)
  73. (pcbplotparams
  74. (layerselection 0x00030_80000001)
  75. (usegerberextensions true)
  76. (excludeedgelayer true)
  77. (linewidth 0.150000)
  78. (plotframeref false)
  79. (viasonmask false)
  80. (mode 1)
  81. (useauxorigin false)
  82. (hpglpennumber 1)
  83. (hpglpenspeed 20)
  84. (hpglpendiameter 15)
  85. (hpglpenoverlay 2)
  86. (psnegative false)
  87. (psa4output false)
  88. (plotreference true)
  89. (plotvalue true)
  90. (plotinvisibletext false)
  91. (padsonsilk false)
  92. (subtractmaskfromsilk false)
  93. (outputformat 1)
  94. (mirror false)
  95. (drillshape 1)
  96. (scaleselection 1)
  97. (outputdirectory ""))
  98. )
  99. (net 0 "")
  100. (net 1 "N-00001")
  101. (net 2 "N-00002")
  102. (net 3 "N-00003")
  103. (net 92 "N-00092")
  104. (net 5 "N-00005")
  105. (net 6 "N-00006")
  106. (net 7 "N-00007")
  107. (net 8 "N-00008")
  108. (net 101 "N-00101")
  109. (net 10 "N-00010")
  110. (net 11 "N-00011")
  111. (net 12 "N-00012")
  112. (net 13 "N-00013")
  113. (net 103 "N-00103")
  114. (net 15 "N-00015")
  115. (net 16 "N-00016")
  116. (net 17 "N-00017")
  117. (net 18 "N-00018")
  118. (net 19 "N-00019")
  119. (net 102 "N-00102")
  120. (net 21 "N-00021")
  121. (net 22 "N-00022")
  122. (net 23 "N-00023")
  123. (net 24 "N-00024")
  124. (net 98 "N-00098")
  125. (net 26 "N-00026")
  126. (net 27 "N-00027")
  127. (net 28 "N-00028")
  128. (net 29 "N-00029")
  129. (net 100 "N-00100")
  130. (net 31 "N-00031")
  131. (net 32 "N-00032")
  132. (net 33 "N-00033")
  133. (net 99 "N-00099")
  134. (net 35 "N-00035")
  135. (net 36 "N-00036")
  136. (net 37 "N-00037")
  137. (net 38 "N-00038")
  138. (net 89 "N-00089")
  139. (net 40 "N-00040")
  140. (net 41 "N-00041")
  141. (net 42 "N-00042")
  142. (net 43 "N-00043")
  143. (net 44 "N-00044")
  144. (net 45 "N-00045")
  145. (net 46 "N-00046")
  146. (net 47 "N-00047")
  147. (net 48 "N-00048")
  148. (net 49 "N-00049")
  149. (net 50 "N-00050")
  150. (net 51 "N-00051")
  151. (net 52 "N-00052")
  152. (net 53 "N-00053")
  153. (net 54 "N-00054")
  154. (net 55 "N-00055")
  155. (net 90 "N-00090")
  156. (net 57 "N-00057")
  157. (net 78 "N-00078")
  158. (net 59 "N-00059")
  159. (net 60 "N-00060")
  160. (net 61 "N-00061")
  161. (net 62 "N-00062")
  162. (net 91 "N-00091")
  163. (net 64 "N-00064")
  164. (net 65 "N-00065")
  165. (net 66 "N-00066")
  166. (net 67 "N-00067")
  167. (net 97 "N-00097")
  168. (net 104 "N-00104")
  169. (net 70 "N-00070")
  170. (net 71 "N-00071")
  171. (net 72 "N-00072")
  172. (net 73 "N-00073")
  173. (net 74 "N-00074")
  174. (net 75 "N-00075")
  175. (net 76 "N-00076")
  176. (net 77 "N-00077")
  177. (net 106 "N-00106")
  178. (net_class Default "This is the default net class."
  179. (via_dia 1.19888)
  180. (via_drill 0.635)
  181. (uvia_drill 0.127)
  182. (trace_width 0.254)
  183. (uvia_dia 0.508)
  184. (clearance 0.254)
  185. (add_net "")
  186. (add_net "N-00001")
  187. (add_net "N-00002")
  188. (add_net "N-00003")
  189. (add_net "N-00005")
  190. (add_net "N-00006")
  191. (add_net "N-00007")
  192. (add_net "N-00008")
  193. (add_net "N-00010")
  194. (add_net "N-00011")
  195. (add_net "N-00012")
  196. (add_net "N-00013")
  197. (add_net "N-00015")
  198. (add_net "N-00016")
  199. (add_net "N-00017")
  200. (add_net "N-00018")
  201. (add_net "N-00019")
  202. (add_net "N-00021")
  203. (add_net "N-00022")
  204. (add_net "N-00023")
  205. (add_net "N-00024")
  206. (add_net "N-00026")
  207. (add_net "N-00027")
  208. (add_net "N-00028")
  209. (add_net "N-00029")
  210. (add_net "N-00031")
  211. (add_net "N-00024")
  212. (add_net "N-00033")
  213. (add_net "N-00026")
  214. (add_net "N-00035")
  215. (add_net "N-00036")
  216. (add_net "N-00021")
  217. (add_net "N-00022")
  218. (add_net "N-00023")
  219. (add_net "N-00040")
  220. (add_net "N-00041")
  221. (add_net "N-00042")
  222. (add_net "N-00043")
  223. (add_net "N-00028")
  224. (add_net "N-00029")
  225. (add_net "N-00046")
  226. (add_net "N-00047")
  227. (add_net "N-00048")
  228. (add_net "")
  229. (add_net "N-00050")
  230. (add_net "N-00051")
  231. (add_net "N-00052")
  232. (add_net "N-00053")
  233. (add_net "N-00054")
  234. (add_net "N-00055")
  235. (add_net "N-00008")
  236. (add_net "N-00059")
  237. (add_net "N-00060")
  238. (add_net "N-00061")
  239. (add_net "N-00062")
  240. (add_net "N-00064")
  241. (add_net "N-00065")
  242. (add_net "N-00066")
  243. (add_net "N-00067")
  244. (add_net "N-00070")
  245. (add_net "N-00071")
  246. (add_net "N-00072")
  247. (add_net "N-00073")
  248. (add_net "N-00074")
  249. (add_net "N-00075")
  250. (add_net "N-00076")
  251. (add_net "N-00077")
  252. (add_net "N-00078")
  253. (add_net "N-00089")
  254. (add_net "N-00090")
  255. (add_net "N-00091")
  256. (add_net "N-00092")
  257. (add_net "N-00097")
  258. (add_net "N-00098")
  259. (add_net "N-00099")
  260. (add_net "N-00100")
  261. (add_net "N-00101")
  262. (add_net "N-00102")
  263. (add_net "N-00103")
  264. (add_net "N-00055")
  265. (add_net "N-00054")
  266. (add_net "N-00057")
  267. (add_net "N-00051")
  268. (add_net "N-00050")
  269. (add_net "N-00053")
  270. (add_net "N-00052")
  271. (add_net "N-00104")
  272. (add_net "N-00106")
  273. (add_net "N-00089")
  274. (add_net "N-00003")
  275. (add_net "N-00007")
  276. (add_net "N-00032")
  277. (add_net "N-00027")
  278. (add_net "N-00102")
  279. (add_net "N-00103")
  280. (add_net "N-00100")
  281. (add_net "N-00101")
  282. (add_net "N-00106")
  283. (add_net "N-00104")
  284. (add_net "N-00037")
  285. (add_net "N-00038")
  286. (add_net "N-00038")
  287. (add_net "N-00033")
  288. (add_net "N-00032")
  289. (add_net "N-00031")
  290. (add_net "N-00037")
  291. (add_net "N-00036")
  292. (add_net "N-00035")
  293. (add_net "N-00059")
  294. (add_net "N-00044")
  295. (add_net "N-00045")
  296. (add_net "N-00060")
  297. (add_net "N-00061")
  298. (add_net "N-00062")
  299. (add_net "N-00064")
  300. (add_net "N-00065")
  301. (add_net "N-00066")
  302. (add_net "N-00067")
  303. (add_net "N-00049")
  304. (add_net "N-00002")
  305. (add_net "N-00006")
  306. (add_net "N-00099")
  307. (add_net "N-00098")
  308. (add_net "N-00057")
  309. (add_net "N-00091")
  310. (add_net "N-00090")
  311. (add_net "N-00092")
  312. (add_net "N-00097")
  313. (add_net "N-00011")
  314. (add_net "N-00010")
  315. (add_net "N-00013")
  316. (add_net "N-00012")
  317. (add_net "N-00015")
  318. (add_net "N-00017")
  319. (add_net "N-00016")
  320. (add_net "N-00019")
  321. (add_net "N-00018")
  322. (add_net "N-00048")
  323. (add_net "N-00049")
  324. (add_net "N-00046")
  325. (add_net "N-00047")
  326. (add_net "N-00044")
  327. (add_net "N-00045")
  328. (add_net "N-00042")
  329. (add_net "N-00043")
  330. (add_net "N-00040")
  331. (add_net "N-00041")
  332. (add_net "N-00001")
  333. (add_net "N-00005")
  334. (add_net "N-00077")
  335. (add_net "N-00076")
  336. (add_net "N-00075")
  337. (add_net "N-00074")
  338. (add_net "N-00073")
  339. (add_net "N-00072")
  340. (add_net "N-00071")
  341. (add_net "N-00070")
  342. (add_net "N-00078")
  343. )
  344. (module "ARDUINOMICRO"
  345. (layer "F.Cu")
  346. (tedit 0)
  347. (tstamp 0)
  348. (at 3.556 3.81 90.00)
  349. (fp_text reference "ref**"
  350. (at 0.0 0.0 0.00)
  351. (layer Cmts.User)
  352. (effects (font (size 0.0 0.0)
  353. (thickness 0.0)))
  354. )
  355. (fp_text value "val**"
  356. (at 0.0 0.0 0.00)
  357. (layer Eco1.User)
  358. (effects (font (size 0.0 0.0)
  359. (thickness 0.0)))
  360. )
  361. (fp_line (start -24.13 9.144) (end 24.13 9.144) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  362. (fp_line (start 24.13 9.144) (end 24.13 -9.144) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  363. (fp_line (start 24.13 -9.144) (end -24.13 -9.144) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  364. (fp_line (start -24.13 -9.144) (end -24.13 9.144) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  365. (pad P$1 thru_hole oval (at -20.32 -7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 45 N-00045))
  366. (pad P$2 thru_hole oval (at -17.78 -7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 46 N-00046))
  367. (pad P$3 thru_hole oval (at -15.24 -7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 47 N-00047))
  368. (pad P$4 thru_hole oval (at -12.7 -7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 48 N-00048))
  369. (pad P$5 thru_hole oval (at -10.16 -7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 49 N-00049))
  370. (pad P$6 thru_hole oval (at -7.62 -7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 50 N-00050))
  371. (pad P$7 thru_hole oval (at -5.08 -7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 51 N-00051))
  372. (pad P$8 thru_hole oval (at -2.54 -7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 52 N-00052))
  373. (pad P$9 thru_hole oval (at 0.0 -7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 53 N-00053))
  374. (pad P$10 thru_hole oval (at 2.54 -7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 54 N-00054))
  375. (pad P$11 thru_hole oval (at 5.08 -7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 55 N-00055))
  376. (pad P$12 thru_hole oval (at 12.7 7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 2 N-00002))
  377. (pad P$13 thru_hole oval (at 10.16 7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 57 N-00057))
  378. (pad P$14 thru_hole oval (at 12.7 -7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 6 N-00006))
  379. (pad P$15 thru_hole oval (at 15.24 -7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 59 N-00059))
  380. (pad P$16 thru_hole oval (at 17.78 -7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 60 N-00060))
  381. (pad P$17 thru_hole oval (at 20.32 -7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 61 N-00061))
  382. (pad P$18 thru_hole oval (at 20.32 7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 62 N-00062))
  383. (pad P$19 thru_hole oval (at 17.78 7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 6 N-00006))
  384. (pad P$20 thru_hole oval (at 15.24 7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 64 N-00064))
  385. (pad P$21 thru_hole oval (at 7.62 -7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 65 N-00065))
  386. (pad P$22 thru_hole oval (at 10.16 -7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 66 N-00066))
  387. (pad P$23 thru_hole oval (at 7.62 7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 67 N-00067))
  388. (pad P$24 thru_hole oval (at 5.08 7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 5 N-00005))
  389. (pad P$25 thru_hole oval (at 2.54 7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 3 N-00003))
  390. (pad P$26 thru_hole oval (at 0.0 7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 70 N-00070))
  391. (pad P$27 thru_hole oval (at -2.54 7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 71 N-00071))
  392. (pad P$28 thru_hole oval (at -5.08 7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 72 N-00072))
  393. (pad P$29 thru_hole oval (at -7.62 7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 73 N-00073))
  394. (pad P$30 thru_hole oval (at -10.16 7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 74 N-00074))
  395. (pad P$31 thru_hole oval (at -12.7 7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 75 N-00075))
  396. (pad P$32 thru_hole oval (at -15.24 7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 76 N-00076))
  397. (pad P$33 thru_hole oval (at -17.78 7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 77 N-00077))
  398. (pad P$34 thru_hole oval (at -20.32 7.62 90.00) (size 1.9304 1.9304) (drill 1.09982) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 78 N-00078))
  399. )
  400. (module "meow_pi_shield"
  401. (layer "F.Cu")
  402. (tedit 0)
  403. (tstamp 0)
  404. (at -2.159 -2.921 0.00)
  405. (fp_text reference ""
  406. (at 0.0 0.0 0.00)
  407. (layer F.SilkS)
  408. (effects (font (size 0.0 0.0)
  409. (thickness 0.0)))
  410. )
  411. (fp_text reference "shield"
  412. (at 0.0 0.0 0.00)
  413. (layer F.SilkS)
  414. (effects (font (size 0.0 0.0)
  415. (thickness 0.0)))
  416. )
  417. (fp_line (start -28.0 -30.75) (end -26.25 -32.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  418. (fp_line (start -26.25 -32.5) (end 26.25 -32.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  419. (fp_line (start 26.25 -32.5) (end 28.0 -30.75) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  420. (fp_line (start 28.0 -30.75) (end 28.0 30.75) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  421. (fp_line (start 28.0 30.75) (end 26.25 32.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  422. (fp_line (start 26.25 32.5) (end -26.25 32.5) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  423. (fp_line (start -26.25 32.5) (end -28.0 30.75) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  424. (fp_line (start -28.0 30.75) (end -28.0 -30.75) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  425. (pad 1 thru_hole oval (at 23.2283 -24.13 0.00) (size 1.49606 1.49606) (drill 0.99822) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 1 N-00001))
  426. (pad 2 thru_hole oval (at 25.7683 -24.13 0.00) (size 1.49606 1.49606) (drill 0.99822) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 2 N-00002))
  427. (pad 3 thru_hole oval (at 23.2283 -21.59 0.00) (size 1.49606 1.49606) (drill 0.99822) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 3 N-00003))
  428. (pad 4 thru_hole oval (at 25.7683 -21.59 0.00) (size 1.49606 1.49606) (drill 0.99822) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 2 N-00002))
  429. (pad 5 thru_hole oval (at 23.2283 -19.05 0.00) (size 1.49606 1.49606) (drill 0.99822) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 5 N-00005))
  430. (pad 6 thru_hole oval (at 25.7683 -19.05 0.00) (size 1.49606 1.49606) (drill 0.99822) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 6 N-00006))
  431. (pad 7 thru_hole oval (at 23.2283 -16.51 0.00) (size 1.49606 1.49606) (drill 0.99822) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 7 N-00007))
  432. (pad 8 thru_hole oval (at 25.7683 -16.51 0.00) (size 1.49606 1.49606) (drill 0.99822) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 8 N-00008))
  433. (pad 9 thru_hole oval (at 23.2283 -13.97 0.00) (size 1.49606 1.49606) (drill 0.99822) (layers "B.Cu" "Inner1.Cu" "Inner2.Cu" "F.Cu" "B.Paste" "F.Paste") (net 6 N-00006))
