board-F_SilkS.gto 1.3 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374
  1. ( union path size 5)
  2. g20
  3. g90
  4. f10
  5. g1 z0.100000
  6. ( feed 10 zsafe 0.100000, zcut -0.050000 )
  7. ( path 0 )
  8. g0 x0.503298 y-1.103298
  9. g1 z-0.050000
  10. g1 x0.504500 y-1.100398
  11. g1 x0.504500 y0.800398
  12. g1 x0.503298 y0.803298
  13. g1 x0.500398 y0.804500
  14. g1 x-0.220398 y0.804500
  15. g1 x-0.223298 y0.803298
  16. g1 x-0.224500 y0.800398
  17. g1 x-0.224500 y-1.100398
  18. g1 x-0.223298 y-1.103298
  19. g1 x-0.220398 y-1.104500
  20. g1 x0.500398 y-1.104500
  21. g1 x0.503298 y-1.103298
  22. g1 z0.100000
  23. ( path 1 )
  24. g0 x-0.215500 y-1.095500
  25. g1 z-0.050000
  26. g1 x-0.215500 y0.795500
  27. g1 x0.495500 y0.795500
  28. g1 x0.495500 y-1.095500
  29. g1 x-0.215500 y-1.095500
  30. g1 z0.100000
  31. ( path 2 )
  32. g0 x-0.376348 y-0.673652
  33. g1 z-0.050000
  34. g1 x-0.375000 y-0.670398
  35. g1 x-0.375000 y-0.569602
  36. g1 x-0.376348 y-0.566348
  37. g1 x-0.379602 y-0.565000
  38. g1 x-0.780398 y-0.565000
  39. g1 x-0.783652 y-0.566348
  40. g1 x-0.785000 y-0.569602
  41. g1 x-0.785000 y-0.670398
  42. g1 x-0.783652 y-0.673652
  43. g1 x-0.780398 y-0.675000
  44. g1 x-0.379602 y-0.675000
  45. g1 x-0.376348 y-0.673652
  46. g1 z0.100000
  47. ( path 3 )
  48. g0 x-0.675000 y-0.665000
  49. g1 z-0.050000
  50. g1 x-0.675000 y-0.575000
  51. g1 x-0.385000 y-0.575000
  52. g1 x-0.385000 y-0.665000
  53. g1 x-0.675000 y-0.665000
  54. g1 z0.100000
  55. ( path 4 )
  56. g0 x-0.775000 y-0.665000
  57. g1 z-0.050000
  58. g1 x-0.775000 y-0.575000
  59. g1 x-0.685000 y-0.575000
  60. g1 x-0.685000 y-0.665000
  61. g1 x-0.775000 y-0.665000
  62. g1 z0.100000